IV 0.9 TCe 90ch energy Intens 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 0.9 TCE 90 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1R9800962542348 |
DateMec | 2019-05-24 |
Type | M10RENVP603R735 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 113 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-04-15 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1732 |
Longueur | 4062 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 542348 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1630 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,06 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,853 m |
Porte à faux arrière | 0,621 m |
Voies avant | 1,506 m |
Voies arrière | 1,506 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 082 kg |
PTAC | 1 621 kg |
PTRA | 2 521 kg |
Charge utile | 539 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 575 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 300 l |
Volume de coffre utile | 1 146 l |
Hauteur de seuil de chargement | 716 mm |
Longueur utile | 1 388 mm |
Largeur utile | 1 011 mm |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 5 250 tr/min |
Couple maxi | 140 Nm |
Au régime de | 2 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
Chaine de distribution, dernier entretien 11.09.2024 chez renault. Entretien également effectué pour la vente. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 790€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.