I (986) 3.2 S
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | S 3.2 (252 hp) [1999-2002] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PORSCHE |
Modele | BOXSTER |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 252 |
PuissFisc | 17 |
VIN | WP0ZZZ98ZYS640172 |
DateMec | 1999-09-10 |
Type | MPC1905B5107 |
Cylindree | 3179 |
CarrosserieCG | CABR |
CO2 | 263 |
ConsoExurb | 7.8 |
ConsoMixte | 10.70000 |
ConsoUrb | 15.6 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-05-18 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 242 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 432 |
MarqueCarrosserie | PORSCHE |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | BOXSTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | YS640172 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1295 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1615 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.315 m |
Largeur | 1.78 m |
Hauteur | 1.29 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.415 m |
Réservoir | 64 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.455 m |
Voies arrière | 1.508 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.32 Cx |
Poids à vide | 1 295 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 615 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 320 kg |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 260 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | nc |
Taille des roues avant | 255/40 R17 |
Taille des roues arrière | 255/40 R17 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 3.2 |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres à plat |
Alimentation | nc |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 3 179 cm³ |
Puissance réelle maxi | 252 ch / 185 kW |
Au régime de | 6 250 tr/min |
Couple maxi | 305 Nm |
Au régime de | 4 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 93 x 78 mm |
Rapport volumétrique | 11.0 : 1 |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | Centrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | nc |
Matériau du chassis | nc |
Direction assistée | nc |
Type de direction | nc |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | 10.9 m |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Type McPherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Type McPherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 790€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.