BlueHDi 130ch S&S Allure Pack EAT8
Carrosserie | BERLINE |
Version | 308 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Peugeot |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 130 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VR3FBYHZTNY5644376 |
DateMec | 2022-09-01 |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | 121 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | 4.5 |
ConsoUrb | |
Couleur | VERT |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,86 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,68 m |
Réservoir | 52 l |
Porte à faux avant | 0,904 m |
Porte à faux arrière | 0,788 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,554 m |
Garde au sol | 140 mm |
Poids à vide | 1 361 kg |
PTAC | 1 940 kg |
PTRA | 3 490 kg |
Charge utile | 579 kg |
Poids tracté freiné | 1 550 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 412 l |
Volume de coffre utile | 1 323 l |
Hauteur de seuil de chargement | 694 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 75 x 84,8 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes - Essieu type Pseudo Mac Pherson , ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
Type de suspension arrière | Roues semi indépendantes Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Véhicule en arrivage disponible trés rapidement. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.nnOuvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 18H30. Le Samedi sur RDV.nnRetrouvez nos annonces et le détail de chaque auto avec historique sur notre sitenwww.estrellacarsauto.comnnLe Prix affiché n'inclut pas les Frais de Mise à la route de 2 à 4% : ( Préparation esthétique du véhicule- contrôle diagnostic mécanique électronique réalisé par professionnel- CT Frais de dossier- S.I.V)n
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.