1.2 PureTech Active 82 CV 3p
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.2 VTI 82 ACTIVE |
Energie | ESSENCE |
Genre | INCONNU |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CAHMZ0DT118808 |
DateMec | 2013-09-30 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | BE3 |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DT118808 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1530 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.962 m |
Largeur | 1.829 m |
Hauteur | 1.46 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.538 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.772 m |
Porte à faux arrière | 0.652 m |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 975 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 527 kg |
PTRA | 2 347 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 VTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 118 Nm |
Au régime de | 2 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
-Suvi avec factures
-double des clés
-roue de secours
-dernier CT en aout 2024 et derniere entretien 05/11/2024
- Kit distribution effectué le 07/10/2021 à 96593km
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois de 19€ à 49€/ mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V)
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.