1.4 Turbo 140ch Innovation 4x2 BVA

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.4T 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | Mokka X |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | W0LJD7E80H4086297 |
| DateMec | 2016-12-19 |
| Type | M10PELVP4508849 |
| Cylindree | 1364 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 6.5 |
| ConsoUrb | 8.4 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 256 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MOKKA |
| ModelePRF | MOKKA |
| Mouvement | |
| NSerie | H4086297 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1334 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1843 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JD7E80 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,28 m |
| Largeur | 2,04 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0,942 m |
| Porte à faux arrière | 0,778 m |
| Voies avant | 1,541 m |
| Voies arrière | 1,540 m |
| Poids à vide | 1 409 kg |
| PTAC | 1 843 kg |
| PTRA | 3 043 kg |
| Charge utile | 434 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 356 l |
| Volume de coffre utile | 1 372 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 Turbo140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 364 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 900 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type-Mac Pherson, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Poutre de torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.