III (F56) One 102ch Pack Salt
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ONE 102 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WMWXN710403A07832 |
| DateMec | 2014-10-01 |
| Type | M10MN1VP003T059 |
| Cylindree | 1198 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 108 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-09-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 250 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 141 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 382 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MINI III |
| ModelePRF | MINI |
| Mouvement | |
| NSerie | 03A07832 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1570 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | XN7104 |
| VoieAr |
| Longueur | 3,82 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,41 m |
| Empattement | 2,50 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,749 m |
| Porte à faux arrière | 0,577 m |
| Garde au sol | 124 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 570 kg |
| Charge utile | 480 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 211 l |
| Volume de coffre utile | 731 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Au régime de | 1 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 78 x 83.6 |
| Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.