1.5 Turbo T4 130ch MHEV Longitude
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5T 130 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | 1C4NJCBAXNPN92774 |
| DateMec | 2022-11-21 |
| Type | M10JEPVP0025739 |
| Cylindree | 1469 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 167 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 424 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | RENEGADE |
| Mouvement | |
| NSerie | NPN92774 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1420 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1990 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | SEM-AUT |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NJCBAX |
| VoieAr |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,873 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Voies avant | 1,551 m |
| Voies arrière | 1,553 m |
| Garde au sol | 171 mm |
| Angle d'attaque | 18,8 ° |
| Angle ventral | 14,1 ° |
| Angle de fuite | 22,0 ° |
| Poids à vide | 1 495 kg |
| PTAC | 1 990 kg |
| PTRA | 3 440 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 Turbo T4 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 469 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 95 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Alésage/course | 71,2 x 92,2 |
| Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | McPherson, roues indépendantes |
| Type de suspension arrière | McPherson, roues indépendantes |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.