IX 1.6 i-DTEC 120 Exclusive Navi
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 DTEC |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Honda |
Modele | Civic |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | SHHFK3700FU602853 |
DateMec | 2015-08-27 |
Type | M10HNDVP0004648 |
Cylindree | 1597 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 98 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 260 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 177 |
Longueur | 431 |
MarqueCarrosserie | HONDA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CIVIC |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FU602853 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1303 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1870 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.37 m |
Largeur | 1.77 m |
Hauteur | 1.47 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.595 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.53 m |
Voies arrière | 1.53 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 425 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 870 kg |
PTRA | 3 270 kg |
Charge utile | 445 kg |
Poids tracté freiné | 1 400 kg |
Poids tracté non freiné | 500 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 477 l |
Volume de coffre utile | 1 378 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 i-DTEC |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11.86 m |
Nombre de tours de volant | 2.49 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
EXCELLENT ETAT
CT et entretien à jour
Chaine de distribution
Economique/Pratique
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.