2.0 SCTi 250ch RECARO EcoBoost ST
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 ECOBOOST 250 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FOCUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 250 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WF0KXXGCBKDK87719 |
| DateMec | 2013-10-31 |
| Type | M10FRDVP017M805 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 169 |
| ConsoExurb | 5.6 |
| ConsoMixte | 7.20000 |
| ConsoUrb | 9.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-03-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1823 |
| Longueur | 4362 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FOCUS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | K87719 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1362 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2025 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.358 m |
| Largeur | 1.823 m |
| Hauteur | 1.451 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.648 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.895 m |
| Porte à faux arrière | 0.815 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.32 Cx |
| Poids à vide | 1 362 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 025 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 363 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/40 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 SCTi 250ch |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 250 ch / 184 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 345 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Indépendante, multibras, barre antiroulis |
Carnet tamponné depuis le début.
CT sera repassé juste pour la vente afin d'être récent
Entretien novembre 2025
Distribution à chaine
Voiture en excellent état, intérieur et extérieur impeccable!!!
Très peu sur le marché
Ce modèle sportif emblématique combine 250 ch nerveux, un moteur 2.0 EcoBoost coupleux et performant (360 Nm dès les bas régimes), une boîte manuelle 6 vitesses plaisir, et une tenue de route dynamique qui séduit les passionnés les plus exigeants. ⚡
Polyvalente au quotidien tout en offrant des sensations dignes d’une compacte sportive, c’est une Ford rare à trouver dans un tel état — idéal pour amateur de conduite et collectionneur averti !
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 690€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.