E-TENSE 4x4 300ch Opera
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.6i - 16V TURBO HYBRID E-TENSE |
Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
Genre | VP |
Marque | DS |
Modele | Ds 7 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 300 |
PuissFisc | 11 |
VIN | VR1J45GBUPY677482 |
DateMec | 2024-02-20 |
Type | M10CPFVP001E331 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 31 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-02-20 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 274 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 163 |
Largeur | 190 |
Longueur | 460 |
MarqueCarrosserie | DS |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | PY677482 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1836 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2400 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,59 m |
Largeur | 1,91 m |
Hauteur | 1,63 m |
Empattement | 2,74 m |
Réservoir | 43 l |
Porte à faux avant | 0,940 m |
Porte à faux arrière | 0,915 m |
Voies avant | 1,621 m |
Voies arrière | 1,598 m |
Garde au sol | 190 mm |
Poids à vide | 1 836 kg |
PTAC | 2 400 kg |
PTRA | 3 600 kg |
Charge utile | 564 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 541 l |
Volume de coffre utile | 1 752 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/50 R19 |
Taille des roues arrière | 235/50 R19 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 200 ch / 147 kW |
Au régime de | 3 000 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assitance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Nombre de tours de volant | 3,0 |
Type de suspension avant | roues indépendantes, essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques pilotés |
Type de suspension arrière | roues indépendantes, train arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques pilotés et barre antiroulis |
Véhicule en Excellent état, dort au garage, comme neuve.nFull optionsn1ere main nOrigine Ds PerpignannAffaire à saisirn P3: Essence Electrique
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.