1.3 HDi 80 Club
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.3 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | CITROEN |
Modele | NEMO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 80 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF7AAFHY6H8883538 |
DateMec | 2017-08-31 |
Type | N10CTRCT0436916 |
Cylindree | 1248 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 3.7 |
ConsoMixte | 4.4 |
ConsoUrb | 5.6 |
Couleur | BLANC |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 251 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 172 |
Largeur | 172 |
Longueur | 386 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | NEMO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | H8883538 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1750 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | TURBO |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 3,86 m |
Largeur | 1,68 m |
Hauteur | 1,72 m |
Empattement | 2,51 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,760 m |
Porte à faux arrière | 0,591 m |
Poids à vide | 1 090 kg |
PTAC | 1 750 kg |
PTRA | 2 750 kg |
Charge utile | 660 kg |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Poids tracté non freiné | 400 kg |
Nombre de places | 2 |
Longueur utile | 1 523 mm |
Largeur utile | 1 473 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 1.3 HDi80 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 248 cm³ |
Puissance réelle maxi | 80 ch / 59 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 200 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 69,6 x 82 |
Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,0 m |
Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
Type de suspension avant | Suspension avant à roues indépendantes de type McPherson |
Type de suspension arrière | Traverse déformable et ressorts hélicoïdaux |
Véhicule suivi, tres belle etat, prix TTC pas de tva. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 18H30. Le Samedi sur RDV.
Retrouvez nos annonces et le détail de chaque auto avec historique sur notre site
www.estrellacarsauto.com
Le Prix affiché n'inclut pas les Frais de Mise à la route de 2 à 4% : ( Préparation esthétique du véhicule- contrôle diagnostic mécanique électronique réalisé par professionnel- CT Frais de dossier- S.I.V)
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.