BlueHDi 180ch S&S Shine EAT8
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C5 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 177 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VR7AJEHZRKL114522 |
| DateMec | 2019-11-26 |
| Type | M10CTRVP075D215 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-11-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 169 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C5 AIRCR. |
| ModelePRF | C5 AIRCROSS |
| Mouvement | |
| NSerie | KL114522 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2110 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | AJEHZR |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0,917 m |
| Porte à faux arrière | 0,853 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,608 m |
| Poids à vide | 1 540 kg |
| PTAC | 2 110 kg |
| PTRA | 3 760 kg |
| Charge utile | 570 kg |
| Poids tracté freiné | 1 650 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 580 l |
| Volume de coffre utile | 1 630 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe par rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 178 ch / 130 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro 6.d-T |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.