PT 110ch S&S Shine EAT6
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C3 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF72RHNZWJ4337587 |
| DateMec | 2018-06-15 |
| Type | M10CTRVP064R275 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 126 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.6 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 AIRCR. |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | J4337587 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,15 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,509 m |
| Voies arrière | 1,489 m |
| Poids à vide | 1 203 kg |
| PTAC | 1 815 kg |
| PTRA | 2 655 kg |
| Charge utile | 612 kg |
| Poids tracté freiné | 840 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 289 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90.5 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction avant |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
1er Main, suivi intégralement depuis le début, Dernier entretien le 06/05/2025. batterie changé Aout 2025, Kit disribution effectué le 29/05/2024 +plaquettes et disques avants. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.nHoraires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi www.estrellacarsauto.comnFrais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 690€) Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.